Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων – Πρόγραμμα Εξεταστικής
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α | Μαθήματα | Ώρες Εβδομαδιαίως | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Θεωρητική διδασκαλία | Ασκήσεις | |||
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||
1 | Ανατομία | 3 | 2 | 5 |
2 | Φυσιολογία | 4 | 5 | |
3 | Πληροφορική της υγείας | 4 | 5 | |
4 | Ενιαία υγεία | 4 | 5 | |
5 | Ιστορία Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (ΔΕΥ) | 4 | 5 | |
6 | Αγγλική Ορολογία Ι | 2 | 2 | |
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (επιλογή 1 εκ των τριών) | ||||
1 | Βιοχημεία | 2 | 1 | 3 |
2 | Κοινωνική Ψυχολογία | 2 | 3 | |
3 | Οικολογία | 2 | 3 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α | Μαθήματα | Ώρες Εβδομαδιαίως | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Θεωρητική διδασκαλία | Ασκήσεις | |||
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||
1 | Παθοφυσιολογία | 4 | 5 | |
2 | Βιοστατιστική | 3 | 2 | 5 |
3 | Κοινωνικοί προσδιοριστές | 4 | 1 | 5 |
4 | Συμπεριφορικοί προσδιοριστές | 4 | 1 | 5 |
5 | Συστήματα υγείας | 4 | 1 | 5 |
6 | Αγγλική ορολογία ΙΙ | 2 | 2 | |
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (επιλογή 1 εκ των τριών) | ||||
1 | Στοιχεία γενετικής | 2 | 1 | 3 |
2 | Κοινωνία της πληροφορίας | 2 | 1 | 3 |
3 | Επικοινωνιολογία και ΔΕΥ | 2 | 1 | 3 |
4 | Εφαρμοσμένα Προβλήματα Φυσιολογίας | 2 | 2 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α | Μαθήματα | Ώρες Εβδομαδιαίως | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Θεωρητική διδασκαλία | Ασκήσεις | |||
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||
1 | Μικροβιολογία | 3 | 2 | 5 |
2 | Επιδημιολογία | 3 | 2 | 5 |
3 | Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων | 4 | 5 | |
4 | Οικονομικά της Υγείας | 4 | 5 | |
5 | Δίκαιο της υγείας | 2 | 2 | 5 |
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (επιλογή 1 εκ των τριών) | ||||
1 | Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών | 3 | 2 | 5 |
2 | Διατροφή | 3 | 2 | 5 |
3 | Βιοασφάλεια | 3 | 2 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α | Μαθήματα | Ώρες Εβδομαδιαίως | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Θεωρητική διδασκαλία | Ασκήσεις | |||
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||
1 | Ανοσολογία | 3 | 2 | 5 |
2 | Μεθοδολογία έρευνας | 2 | 2 | 5 |
3 | Περιβαλλοντική υγεία | 3 | 2 | 5 |
4 | Ζωονόσοι Ι | 4 | 5 | |
5 | Διοίκηση υπηρεσιών υγείας | 4 | 5 | |
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (επιλογή 1 εκ των τριών) | ||||
1 | Μοριακές τεχνικές | 3 | 2 | 5 |
2 | Μετανάστευση και υγεία | 4 | 5 | |
3 | Βιοηθική | 4 | 5 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α | Μαθήματα | Ώρες Εβδομαδιαίως | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Θεωρητική διδασκαλία | Ασκήσεις | |||
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||
1 | Μη μεταδιδόμενα νοσήματα | 4 | 5 | |
2 | Υγιής γήρανση | 4 | 5 | |
3 | Ζωονόσοι ΙΙ | 4 | 5 | |
4 | Μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης | 3 | 2 | 5 |
5 | Παγκόσμια υγεία | 2 | 5 | |
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (επιλογή 1 εκ των τριών) | ||||
1 | Οικολογία Νόσων | 4 | 5 | |
2 | Αυτοματισμοί και τεχνητή νοημοσύνη | 2 | 1 | 5 |
3 | Ιατρική διαμεσολάβηση | 2 | 2 | 5 |
4 | Διατύπωση οδηγιών ΔΕΥ | 4 | 5 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α | Μαθήματα | Ώρες Εβδομαδιαίως | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Θεωρητική διδασκαλία | Ασκήσεις | |||
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||
1 | Ανάλυση επικινδυνότητας | 3 | 2 | 5 |
2 | Φυσικό περιβάλλον και ακτινοπροστασία | 3 | 2 | 5 |
3 | Διατροφικά νοσήματα και Δ.Ε.Υ. | 3 | 2 | 5 |
4 | Διαχείριση ολικής ποιότητας | 3 | 2 | 5 |
5 | Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο Δ.Ε.Υ. | 2 | 2 | 5 |
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (επιλογή 1 εκ των τριών) | ||||
1 | Γονιδιωματική – Ωμικές τεχνολογίες | 3 | 2 | 5 |
2 | Μπεϋζιανή Βιοστατιστική | 2 | 2 | 5 |
3 | Ενιαία διαχείριση ζωονοτικών κινδύνων | 4 | 5 | |
4 | Διπλωματία οικουμενικής υγείας | 2 | 2 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
Ζ' Εξάμηνο
α/α | Μαθήματα | Ώρες Εβδομαδιαίως | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Θεωρητική διδασκαλία | Ασκήσεις | |||
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||
1 | Μεγαδεδομένα | 3 | 2 | 5 |
2 | Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας | 4 | 5 | |
3 | Διαχείριση κρίσεων | 3 | 1 | 5 |
4 | Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού | 4 | 5 | |
5 | Στρατηγική διάρθρωση ενιαίας υγείας | 2 | 1 | 5 |
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (επιλογή 1 εκ των τριών) | ||||
1 | Κλιματική αλλαγή και ΔΕΥ | 4 | 5 | |
2 | Σχεδιασμός εκστρατείας παρέμβασης | 3 | 2 | 5 |
3 | Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας | 3 | 2 | 5 |
4 | Βιοδείκτες | 3 | 2 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
Η' Εξάμηνο
α/α | Μαθήματα | Ώρες Εβδομαδιαίως | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Θεωρητική διδασκαλία | Ασκήσεις | |||
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||
1 | Πρακτική Άσκηση | 20 | ||
2 | Πτυχιακή Εργασία | 10 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 30 |